Ataskaitos
Veiklos kokybės įsivertinimas
| 2023 m. darželio veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | Peržiūrėti |
Vadovo veiklos ataskaitos
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | Peržiūrėti |
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | Peržiūrėti |
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | Peržiūrėti |
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | Peržiūrėti |
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | Peržiūrėti |
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | Peržiūrėti |
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | Peržiūrėti |
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | Peržiūrėti |
Biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos
2025 m.
IV ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Peržiūrėti |
III ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
II ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
I ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
2024 m.
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. | Peržiūrėti |
IV ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
III ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
II ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
I ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaita | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
2023 m.
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | Peržiūrėti |
IV ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
III ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
II ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
I ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
2022 m.
IV ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
III ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
II ketvirtis
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
I ketvirtis
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
2021 m.
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
IV ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
III ketvirtis
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
II ketvirtis
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
I ketvirtis
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
2020 m.
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
IV ketvirtis
| Biudžeto vykdymo ataskaitos (2021-01-18) | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
III ketvirtis
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
II ketvirtis
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
I ketvirtis
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
2019 m.
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
IV ketvirtis
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Biudžeto vykdymo ataskaitos (2020-01-15) | Peržiūrėti |
III ketvirtis
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Biudžeto vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
II ketvirtis
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Biudžeto vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
I ketvirtis
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
2018 m.
| 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
IV ketvirtis
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita | Peržiūrėti |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų metinė ataskaita | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. IV ketvirtį | Peržiūrėti |
III ketvirtis
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita | Peržiūrėti |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. III ketvirtį | Peržiūrėti |
II ketvirtis
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita | Peržiūrėti |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. II ketvirtį | Peržiūrėti |
I ketvirtis
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita | Peržiūrėti |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. I ketvirtį | Peržiūrėti |
2017 m.
IV ketvirtis
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita | Peržiūrėti |
III ketvirtis
| Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30 | Peržiūrėti |
| Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30 | Peržiūrėti |
| Finansavimo sumų likučiai 2017-09-30 | Peržiūrėti |
| Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai 2017-09-30 | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 5101) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 41) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 7301) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 4602) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 4603) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 7302) | Peržiūrėti |
II ketvirtis
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis | Peržiūrėti |
| Finansavimo sumų likučiai | Peržiūrėti |
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis | Peržiūrėti |
| Pažyma dėl finansavimo sumų 2017-06-30 (FS II sb) | Peržiūrėti |
| Pažyma dėl finansavimo sumų 2017-06-30 (MK) | Peržiūrėti |
| Pažyma dėl finansavimo sumų 2017-06-30 | Peržiūrėti |
| Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (8 k-d sb) | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (S) | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (MK) | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-06-30 ataskaita (7 K-D sss) | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-06-30 ataskaita (7 K-D sb7) | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-06-30 ataskaita (7 K-D mk) | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-06-30 ataskaita | Peržiūrėti |
| 2017 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 2017-06-30 ataskaita (Ugdymo kokybės gerinimas) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Pastatų remontas ir turto įsigijimas) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 41) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 5101) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 7302) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 4602) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 4603) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (fin. šaltinis 7301) | Peržiūrėti |
I ketvirtis
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-03-31 (fin. šaltinis 41) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-03-31 (fin. šaltinis 5101) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-03-31 (fin. šaltinis 7302) | Peržiūrėti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-03-31 (fin. šaltinis 7301) | Peržiūrėti |
| Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2016 m. IV ketv. | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-03-31 Nr. 3 SL | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-03-31 Nr. 1SB | Peržiūrėti |
| Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-03-31 Nr. 2MK | Peržiūrėti |
| 2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas | Peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 6-ojo VSAFAS reikalavimus | Peržiūrėti |
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis | Peržiūrėti |
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis | Peržiūrėti |
| Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai | Peržiūrėti |
| Finansavimo sumų likučiai (2017-03-31) | Peržiūrėti |
